RGF 1º Quadrimestre 2026 - DOEAC N°14277
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara de Vereadores de Acrelândia referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2026.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Acrelândia - AC (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306711000189
Exercício: 2026
Período de referência: 1º quadrimestre
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.548.118,85 |
| Pessoal Ativo | 1.548.118,85 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.333.321,77 |
| Obrigações Patronais | 214.797,08 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.548.118,85 |
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
| PARÂMETROS | VALOR | % sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 77.462.481,23 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO (V) | 68.624.472,23 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) | 1.548.118,85 | 2,26 |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (art. 20 da LRF) | 4.117.468,33 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) | 3.911.594,91 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) | 3.705.721,50 | 5,40 |
[O documento segue com as Tabelas 1.2 de Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal nas páginas 255 a 258, apresentando campos de apuração anual e quadrimestral conforme exigências da LC 178/2021 e LRF.]
Documento gerado em 28/05/2026 14:10:29
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14277
253
30 de maio de 2026
Câmara
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

